Corso serale Servizi Commerciali - opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”
L’I.I.S Levi-Ponti propone il corso professionale serale Servizi Commerciali con opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro sempre più legate al Web.
Profilo di uscita
Il Diplomato in “Grafica e comunicazione per il web”:
Il Diplomato in “Grafica e comunicazione per il web”:
- Crea graficamente e gestisce la presenza in rete del marchio aziendale
- Cura il rapporto ed il dialogo con il pubblico di riferimento utilizzando le reti social e strumenti come twitter ed instagram, blog aziendale, pagina Facebook del brand
- Utilizza tecniche di influencing e di marketing specifiche per il web
- Collabora alla realizzazione di campagne di web marketing
- Collabora alla elaborazione di programmi di marketing con infografiche e video clip ottimizzati per la Rete
- Comunica in almeno due lingue straniere
Sbocchi lavorativi
- studi professionali di graphic design e grafica editoriale
- agenzie di comunicazione e marketing
- case editrici
- tipografie
- web agency
- aziende di diversi settori
- lavoro free lance
Quadro orario - Ore settimanali
| 1° PERIODO | 2° PERIODO | 3° PERIODO | |||
| DISCIPLINE | in classe | FAD* | in classe | FAD* | in classe |
| Italiano | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Storia | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Matematica | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto | 1 | 1 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra) | 1 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 1 | 1 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 1 | 1 | |||
| Informatica e lab. | 2 | 2 | |||
| Tecniche professionali dei servizi Comm., Pubbl. e lab. (Grafica) | 5(3)** | 3 | 7(2)** | 4 | 4(1)** |
| Economia Aziendale | 2 | 2 | 2 | ||
| Tecniche di Comunicazione | 2 | 1 | 2 | ||
| Storia dell'Arte | 1 | 2 | 2 | ||
| Religione cattolica/attività alternativa | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 26(3)** | 20 | 28(2)** | 28(2)** | 23(1)* |
| * formazione a distanza (online) | |||||
| ** ore in compresenza | |||||
